
Software | Software del SMART Board y Notebook |
Charola Inteligente | Con sensores ópticos que detectan cuando se levanta un marcador o el borrador y luz indicadora que muestra la herramienta activa. |
Marcadores/ Borrador | Marcadores de punta suave negro, azul, rojo y verde y borrador rectangular. |
Resolución | Resolución de contacto aproximadamente de 4000 x 4000 |
Superficie de Pantalla | Duradera, terminada en poliéster de baja reflexión que reduce el reflejo y el deslumbramiento. |
Tecnología de Digitalización |
Analógica resistiva. |
Acabado del Marco | Superficie plastificada. |
Soporte para Montaje | 32” (81.3 cm) Sostiene el pizarrón cuando se monta en la pared. |
Conexión | Incluye cable USB 16 5’ (5 m) cable USB 2.0 |
Fuente de Alimentación | La energía se obtiene de la computadora directamente del cable USB. El consumo de la energía es menor a 1.5 watts (300mA a 5V) |
Certificación | CSA (Canadá/U.S.)/CE |
Garantía | 5 años de garantía al registrar el equipo. Lea la garantía |
NOTA: | No incluye proyector por lo que deberá integrar uno. |
Modelo | Área de pantalla activa (diagonal) |
800 | 77" (195.6 cm) diagonal Formato 4:3 |
885 | 87" (221 cm) diagonal Formato 16:10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |